Listings Sitemap

All Homes in 50323

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


119 Waterford Landing 8 Avenue Urbandale, IA 50323

14216 Catalpa Drive Urbandale, IA 50323

4700 177th Street Urbandale, IA 50323

4705 180th Street Urbandale, IA 50323

5023 160th Street Urbandale, IA 50323

4328 125th Street Urbandale, IA 50323

4622 173rd Street Urbandale, IA 50323

4770 172nd Street Urbandale, IA 50323

5102 155th Street Urbandale, IA 50323

15708 Tanglewood Drive Urbandale, IA 50323

4647 173rd Street Urbandale, IA 50323

13114 Iltis Drive Urbandale, IA 50323

16628 Deerview Drive Urbandale, IA 50323

17321 North Valley Drive Urbandale, IA 50323

5539 167th Street Urbandale, IA 50323

4800 143rd Street Urbandale, IA 50323

16004 Plum Drive Urbandale, IA 50323

17403 Oakwood Drive Urbandale, IA 50323

17108 Larkspur Lane Urbandale, IA 50323

5502 144th Street Urbandale, IA 50323

5301 175th Street Urbandale, IA 50323

17219 Northview Drive Urbandale, IA 50323

17400 North Valley Drive Urbandale, IA 50323

4735 172nd Street Urbandale, IA 50323