Listings Sitemap

All Homes in 50323

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


16618 Walnut Meadows Drive Urbandale, IA 50323

4732 162nd Street Urbandale, IA 50323

4750 171st Street Urbandale, IA 50323

14303 Goodman Drive Urbandale, IA 50323

4914 162nd Street Urbandale, IA 50323

3114 152nd Street Urbandale, IA 50323

4623 179th Street Urbandale, IA 50323

4635 179th Street Urbandale, IA 50323

16210 Walnut Meadows Court Urbandale, IA 50323

14627 Persimmon Drive Urbandale, IA 50323

17601 Oakwood Drive Urbandale, IA 50323

021 Waterford Landing 8 Avenue Urbandale, IA 50323

110 Waterford Landing 8 Avenue Urbandale, IA 50323

4668 178th Street Urbandale, IA 50323

4315 162nd Street Urbandale, IA 50323

4441 154th Street Urbandale, IA 50323

14707 North Valley Drive Urbandale, IA 50323

4645 179th Street Urbandale, IA 50323

4708 172nd Street Urbandale, IA 50323

4639 173rd Street Urbandale, IA 50323

4653 176th Court Urbandale, IA 50323

4522 145th Street Urbandale, IA 50323

15220 Ridgemont Drive Urbandale, IA 50323

5419 165th Street Urbandale, IA 50323