Listings Sitemap

All Homes in Polk

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


609 Meadows Court Polk City, IA 50226

1125 NW 33rd Lane Ankeny, IA 50023

1172 S 52nd Street 303 West Des Moines, IA 50265

2805 NW 29th Street Ankeny, IA 50023

15340 NE 42nd Street Cambridge, IA 50046

10803 NE 118th Avenue Maxwell, IA 50161

214 NE Doe Pointe Lane Ankeny, IA 50021

6720 Bright Street Johnston, IA 50131

903 Morton Avenue Des Moines, IA 50316

1105 Featherstone Avenue NE Bondurant, IA 50035

2511 NW 44th Street Ankeny, IA 50023

3216 SE Primrose Drive Ankeny, IA 50021

2426 SW Vineyard Lane Ankeny, IA 50023

2813 NW 35th Lane Ankeny, IA 50023

211 SW Walnut Street Ankeny, IA 50023

5404 Longview Court 4 Johnston, IA 50131

2919 1st Street Des Moines, IA 50313

1400 NW 141st Street Clive, IA 50325

11753 SE 64th Avenue Runnells, IA 50237

6708 Madison Avenue Urbandale, IA 50322

1041 Westridge Street SW Bondurant, IA 50035

565 Market Street 410 West Des Moines, IA 50266

565 Market Street 308 West Des Moines, IA 50266

565 Market Street 107 West Des Moines, IA 50266